«Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры
Камышинского муниципального района»
Руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса, руководствуясь ст. 22 Устава Камышинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в постановление Администрации Камышинского муниципального района 15.10.2013 г. № 1396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Камышинского муниципального района» следующие изменения и дополнения:
1.1. В разделе 3 «Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы» муниципальной Программы «Развитие культуры Камышинского муниципального района», утвержденной Постановлением Администрации Камышинского муниципального района № 1396-п от 15.10.2013г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Камышинского муниципального района» (далее – Программа) абзац 30 изложить в новой редакции: «Среднее количество обращений за архивной информацией на 1 тыс. человек, данный показатель планируется сохранить на уровне 20 ед.»;
1.2. В разделе 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы» Программы абзац 4 изложить в новой редакции «- обеспечение эффективной эксплуатации учреждений культуры, входящих в МКУК МЦКБС, в том числе реализации приоритетных проектов, отобранных населением путем голосования;»;
1.3. По всему тексту Программы, а так же в Приложении №2 к Программе заменить слова «МБУК МЦКБС» на слова «МКУК МЦКБС»;
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию;
- Ответственность за реализацию Программы возложить на начальника отдела культуры Администрации Камышинского муниципального района, Кочергину Н. Н.
Глава Камышинского
муниципального района ________________________ А. В. Самсонов
| Приложение 2 к постановлению администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от __________2023 г. № Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие культуры Камышинского муниципального района" |
||||||||||
| Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района" | ||||||||||
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограмм | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | |||||
| Всего | в том числе | |||||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||||||
| районный бюджет | средства сельских поселений | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района | ||||||||||
| 1.1. | Участие МКУК МЦКБС в международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах. | Отдел культуры | 2014 | 50,000 | 50,000 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | ||||
| 2015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 1.2. | Проведение МКУК МЦКБС культурно-досуговых мероприятий на территоии Камышинского района | Отдел культуры | 2014 | 32544,346 | 5782,264 | 5631,482 | 21130,600 | |||
| 2015 | 29401,100 | 8779,900 | 20621,200 | |||||||
| 2016 | 27764,403 | 371,054 | 10476,984 | 16916,365 | ||||||
| 2017 | 30227,873 | 11395,699 | 18832,174 | |||||||
| 2018 | 32548,081 | 150,000 | 10698,787 | 21699,294 | ||||||
| 2019 | 34379,584 | 9604,460 | 24775,124 | |||||||
| 2020 | 35146,004 | 9817,962 | 25328,042 | |||||||
| 2021 | 32066,222 | 8496,822 | 23569,400 | |||||||
| 2022 | 33179,560 | 796,229 | 7283,196 | 25100,135 | ||||||
| 2023 | 33961,634 | 7348,300 | 26613,334 | |||||||
| 2024 | 7348,300 | 7348,300 | 0,000 | |||||||
| 2025 | 7348,300 | 7348,300 | 0,000 | |||||||
| 1.3. | Обеспечение эффективной эксплуатации учреждений культуры, входящих в МКУК МЦКБС , в том числе реализации приоритетных проектов, отобранных населением путем голосования |
Отдел культуры | 2014 | 6422,930 | 759,000 | 5008,000 | 655,930 | укрепление материально-технической базы | ||
| 2015 | 1442,080 | 0,000 | 1402,080 | 40,000 | ||||||
| 2016 | 2137,550 | 2137,550 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| 2017 | 4196,500 | 4196,500 | 0,000 | |||||||
| 2018 | 9319,562 | 8845,154 | 474,408 | |||||||
| 2019 | 2540,264 | 2292,098 | 248,166 | |||||||
| 2020 | 3194,409 | 2424,854 | 769,555 | |||||||
| 2021 | 1451,256 | 1451,256 | 0,000 | |||||||
| 2022 | 1231,474 | 376,087 | 855,387 | |||||||
| 2023 | 3024,216 | 1600,000 | 92,900 | 1289,306 | 42,01 | |||||
| 2024 | 92,900 | 92,900 | 0,000 | |||||||
| 2025 | 92,900 | 92,900 | 0,000 | |||||||
| 1.4. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, входящих в МКУК МЦКБС | Отдел культуры | 2014 | 1855,054 | 1855,054 | укрепление материально-технической базы отрасли | ||||
| 2015 | 1482,500 | 827,100 | 655,400 | |||||||
| 2016 | 2221,300 | 17,636 | 1732,790 | 470,874 | ||||||
| 2017 | 1710,700 | 962,400 | 748,300 | |||||||
| 2018 | 662,359 | 176,526 | 485,833 | |||||||
| 2019 | 2073,504 | 286,894 | 1786,610 | |||||||
| 2020 | 1511,215 | 50,000 | 187,022 | 1274,193 | ||||||
| 2021 | 1484,600 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 1384,600 | |||||
| 2022 | 629,399 | 101,249 | 528,150 | |||||||
| 2023 | 1005,000 | 0,000 | 1005,000 | |||||||
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 1.5. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | Отдел культуры | 2018 | 1084,160 | 888,550 | 144,650 | 50,960 | 0,000 | укрепление материально-технической базы отрасли | |
| 2019 | 1545,540 | 1284,736 | 192,864 | 67,940 | 0,000 | |||||
| 2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 1.6. | Обеспечение развития муниципальных домов культуры | Отдел культуры | 2018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | укрепление материально-технической базы отрасли | |||
| 2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2020 | 20202,030 | 0,000 | 20000,000 | 202,030 | 0,000 | |||||
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 1.7. | Поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников. | Отдел культуры | 2021 | 50,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 2022 | 51,020 | 51,020 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| Итого по мероприятию | 2014 | 40872,330 | 0,000 | 6541,264 | 12544,536 | 21786,530 | ||||
| 2015 | 32325,680 | 0,000 | 11009,080 | 21316,600 | ||||||
| 2016 | 32123,253 | 0,000 | 2526,240 | 12209,774 | 17387,239 | |||||
| 2017 | 36135,073 | 0,000 | 0,000 | 16554,599 | 19580,474 | |||||
| 2018 | 43614,162 | 1038,550 | 144,650 | 19771,427 | 22659,535 | |||||
| 2019 | 40538,892 | 1284,736 | 192,864 | 12251,392 | 26809,900 | |||||
| 2020 | 60053,658 | 50,000 | 20000,000 | 12631,868 | 27371,790 | |||||
| 2021 | 35052,078 | 150,000 | 0,000 | 9948,078 | 24954,000 | |||||
| 2022 | 35091,453 | 51,020 | 796,229 | 7760,532 | 26483,672 | 0,000 | ||||
| 2023 | 37990,850 | 0,000 | 1600,000 | 7441,200 | 28907,640 | 42,010 | ||||
| 2024 | 7441,200 | 0,000 | 0,000 | 7441,200 | 0,000 | 0,000 | ||||
| 2025 | 7441,200 | 0,000 | 0,000 | 7441,200 | 0,000 | 0,000 | ||||
| 2014-2025 | 408679,829 | 2574,306 | 31801,247 | 137004,886 | 237257,380 | 42,010 | ||||
| 2. Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района | ||||||||||
| 2.1. | Приобретение новых книг и периодических изданий МКУК МЦКБС | Отдел культуры | 2014 | 457,400 | 457,4 | повышение уровня комплектования библиотечных фондов | ||||
| 2015 | 12,700 | 12,700 | ||||||||
| 2016 | 12,225 | 12,225 | ||||||||
| 2017 | 0,000 | |||||||||
| 2018 | 0,000 | |||||||||
| 2019 | 0,000 | |||||||||
| 2020 | 0,000 | |||||||||
| 2021 | 0,000 | |||||||||
| 2022 | 0,000 | |||||||||
| 2023 | 0,000 | |||||||||
| 2024 | 0,000 | |||||||||
| 2025 | 0,000 | |||||||||
| 2.2. | Формирование электронного каталога МКУК МЦКБС | Отдел культуры | 2014 | 0,000 | Повышение доступности предоставляемых услуг | |||||
| 2015 | 0,000 | |||||||||
| 2016 | 0,000 | |||||||||
| 2017 | 0,000 | |||||||||
| 2018 | 0,000 | |||||||||
| 2019 | 0,000 | |||||||||
| 2020 | 0,000 | |||||||||
| 2021 | 0,000 | |||||||||
| 2022 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2023 | 0,000 | |||||||||
| 2024 | 0,000 | |||||||||
| 2025 | 0,000 | |||||||||
| 2.3. | Организация библиотечного обслуживания населения МКУК МЦКБС |
Отдел культуры | 2014 | 9474,036 | 84,300 | 869,736 | 3722,300 | 4797,700 | Сохранение достигнутого уровня посещаемости библиотек | |
| 2015 | 10735,400 | 0,000 | 0,000 | 5993,400 | 4742,000 | |||||
| 2016 | 8418,109 | 0,000 | 0,000 | 4761,500 | 3656,609 | |||||
| 2017 | 6544,821 | 0,000 | 0,000 | 3655,595 | 2889,226 | |||||
| 2018 | 6485,853 | 0,000 | 0,000 | 1768,400 | 4717,453 | |||||
| 2019 | 6669,593 | 0,000 | 0,000 | 1616,477 | 5053,116 | |||||
| 2020 | 7095,200 | 0,000 | 0,000 | 1855,800 | 5239,400 | |||||
| 2021 | 6898,075 | 0,000 | 0,000 | 1457,649 | 5440,426 | |||||
| 2022 | 7289,810 | 0,000 | 274,671 | 1484,200 | 5530,939 | |||||
| 2023 | 7451,060 | 0,000 | 0,000 | 1738,400 | 5712,660 | |||||
| 2024 | 1738,400 | 0,000 | 0,000 | 1738,400 | 0,000 | |||||
| 2025 | 1738,400 | 0,000 | 0,000 | 1738,400 | 0,000 | |||||
| 2.4. | Проведение ремонта библиотек, входящих в МКУК МЦКБС | Отдел культуры | 2014 | 200,000 | 200,000 | Повышение материально-технической базы библиотек | ||||
| 2015 | 0,000 | |||||||||
| 2016 | 0,000 | |||||||||
| 2017 | 0,000 | |||||||||
| 2018 | 0,000 | |||||||||
| 2019 | 0,000 | |||||||||
| 2020 | 0,000 | |||||||||
| 2021 | 0,000 | |||||||||
| 2022 | 0,000 | |||||||||
| 2023 | 0,000 | |||||||||
| 2024 | 0,000 | |||||||||
| 2025 | 0,000 | |||||||||
| 2.5. | Оказание государственной поддержки лучшим библиотекам, входящим в МКУК МЦКБС | Отдел культуры | 2022 | 102,041 | 102,041 | укрепление материально-технической базы | ||||
| 2023 | 0,000 | |||||||||
| 2024 | 0,000 | |||||||||
| 2025 | 0,000 | |||||||||
| Итого по мероприятию | 2014 | 10131,436 | 84,300 | 869,736 | 4379,700 | 4797,700 | ||||
| 2015 | 10748,100 | 12,700 | 0,000 | 5993,400 | 4742,000 | |||||
| 2016 | 8430,334 | 12,225 | 0,000 | 4761,500 | 3656,609 | |||||
| 2017 | 6544,821 | 0,000 | 0,000 | 3655,595 | 2889,226 | |||||
| 2018 | 6485,853 | 0,000 | 0,000 | 1768,400 | 4717,453 | |||||
| 2019 | 6669,593 | 0,000 | 0,000 | 1616,477 | 5053,116 | |||||
| 2020 | 7095,200 | 0,000 | 0,000 | 1855,800 | 5239,400 | |||||
| 2021 | 6898,075 | 0,000 | 0,000 | 1457,649 | 5440,426 | |||||
| 2022 | 7391,851 | 102,041 | 274,671 | 1484,200 | 5530,939 | |||||
| 2023 | 7451,060 | 0,000 | 0,000 | 1738,400 | 5712,660 | |||||
| 2024 | 1738,400 | 0,000 | 0,000 | 1738,400 | 0,000 | |||||
| 2025 | 1738,400 | 0,000 | 0,000 | 1738,400 | 0,000 | |||||
| 2014-2025 | 81323,123 | 211,266 | 1144,407 | 32187,921 | 47779,529 | |||||
| 3. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения: | ||||||||||
| 3.1. | Организация образовательного процесса в МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района | Отдел культуры | 2014 | 8821,100 | 1185,300 | 7635,800 | удовлетворение потребности в области музыкального, хореографического и художественного искусства | |||
| 2015 | 10227,600 | 10227,600 | ||||||||
| 2016 | 9508,800 | 9508,800 | ||||||||
| 2017 | 9722,365 | 979,200 | 8743,165 | |||||||
| 2018 | 10524,730 | 10524,730 | ||||||||
| 2019 | 11082,719 | 11082,719 | ||||||||
| 2020 | 10386,720 | 10386,720 | ||||||||
| 2021 | 10146,961 | 10146,961 | ||||||||
| 2022 | 10146,961 | 10146,961 | ||||||||
| 2023 | 10146,961 | 10146,961 | ||||||||
| 2024 | 10172,950 | 10172,950 | ||||||||
| 2025 | 10200,000 | 10200,000 | ||||||||
| 3.2. | Повышение квалификации педагогов МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района | Отдел культуры | 2014 | 17,500 | 17,500 | повышение профессионального уровня специалистов в сфере культуры и искусства | ||||
| 2015 | 21,500 | 21,500 | ||||||||
| 2016 | 40,800 | 40,800 | ||||||||
| 2017 | 15,400 | 15,400 | ||||||||
| 2018 | 47,600 | 47,600 | ||||||||
| 2019 | 20,800 | 20,800 | ||||||||
| 2020 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2021 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2022 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2023 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2024 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2025 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 3.3. | Укрепление материально-технической базы МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района | Отдел культуры | 2014 | 107,800 | 20,000 | 87,800 | Совершенствование материально-технической базы МБОУ ДОД ДШИ Камышинского муниципального района | |||
| 2015 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
| 2016 | 104,500 | 104,500 | ||||||||
| 2017 | 439,100 | 439,100 | ||||||||
| 2018 | 73,270 | 73,270 | ||||||||
| 2019 | 79,290 | 79,290 | ||||||||
| 2020 | 51,596 | 51,596 | ||||||||
| 2021 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2022 | 90,500 | 0,000 | 90,500 | |||||||
| 2023 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2024 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2025 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Итого по мероприятию | 2014 | 8946,400 | 0,000 | 1205,300 | 7741,100 | |||||
| 2015 | 10279,100 | 0,000 | 0,000 | 10279,100 | 0,000 | |||||
| 2016 | 9654,100 | 0,000 | 0,000 | 9654,100 | 0,000 | |||||
| 2017 | 10176,865 | 0,000 | 979,200 | 9197,665 | 0,000 | |||||
| 2018 | 10645,600 | 0,000 | 0,000 | 10645,600 | 0,000 | |||||
| 2019 | 11182,809 | 0,000 | 0,000 | 11182,809 | 0,000 | |||||
| 2020 | 10438,316 | 0,000 | 0,000 | 10438,316 | 0,000 | |||||
| 2021 | 10146,961 | 0,000 | 0,000 | 10146,961 | 0,000 | |||||
| 2022 | 10237,461 | 0,000 | 0,000 | 10237,461 | 0,000 | |||||
| 2023 | 10146,961 | 0,000 | 0,000 | 10146,961 | 0,000 | |||||
| 2024 | 10172,950 | 0,000 | 0,000 | 10172,950 | 0,000 | |||||
| 2025 | 10200,000 | 0,000 | 0,000 | 10200,000 | 0,000 | |||||
| 2014-2025 | 122227,523 | 0,000 | 2184,500 | 120043,023 | 0,000 | |||||
| 4. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций | ||||||||||
| 4.1. | Предоставление волонтерам обучения, спецодежды, возмещение командировочных расходов | Отдел культуры | 2020 | 0,000 | 0,000 | Обеспечение роста добровольческой (волонтерской) деятельности и расширение участия в ней граждан Камышинского муниципального района | ||||
| 2021 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2022 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2023 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2024 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2025 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Итого по мероприятию | 2020 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| 2021 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2022 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2023 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2024 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2025 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 2020-2025 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| 5. Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Камышинского муниципального района | ||||||||||
| 5.1. | Предоставление работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг | Отдел культуры | 2021 | 705,900 | 705,900 | Обеспечение поддержки работников культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности | ||||
| 2022 | 1026,100 | 1026,100 | ||||||||
| 2023 | 992,500 | 992,500 | ||||||||
| 2024 | 992,500 | 992,500 | ||||||||
| 2025 | 992,500 | 992,500 | ||||||||
| Итого по мероприятию | 2021 | 705,900 | 705,900 | |||||||
| 2022 | 1026,100 | 1026,100 | ||||||||
| 2023 | 992,500 | 992,500 | ||||||||
| 2024 | 992,500 | 992,500 | ||||||||
| 2025 | 992,500 | 992,500 | ||||||||
| 2021-2025 | 4709,500 | 4709,500 | ||||||||
| 6. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов | ||||||||||
| 6.1. | Осуществление органами местного самоуправления Камышинского муниципального района государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области | Отдел культуры | 2021 | 267,100 | 267,100 | Повышение уровня сохранности и эффективности использования архивных фондов | ||||
| 2022 | 269,500 | 269,500 | ||||||||
| 2023 | 269,500 | 269,500 | ||||||||
| 2024 | 269,500 | 269,500 | ||||||||
| 2025 | 269,500 | 269,500 | ||||||||
| Итого по мероприятию | 2021 | 267,100 | 267,100 | |||||||
| 2022 | 269,500 | 269,500 | ||||||||
| 2023 | 269,500 | 269,500 | ||||||||
| 2024 | 269,500 | 269,500 | ||||||||
| 2025 | 269,500 | 269,500 | ||||||||
| 2021-2025 | 1345,100 | 1345,100 | ||||||||
| Всего по программе | 2014 | 59950,166 | 84,300 | 8616,300 | 24665,336 | 26584,230 | ||||
| 2015 | 53352,880 | 12,700 | 0,000 | 27281,580 | 26058,600 | |||||
| 2016 | 50207,687 | 12,225 | 2526,240 | 26625,374 | 21043,848 | |||||
| 2017 | 52856,759 | 0,000 | 979,200 | 29407,859 | 22469,700 | |||||
| 2018 | 60745,615 | 1038,550 | 144,650 | 32185,427 | 27376,988 | |||||
| 2019 | 58391,294 | 1284,736 | 192,864 | 25050,678 | 31863,016 | |||||
| 2020 | 77587,174 | 50,000 | 20000,000 | 24925,984 | 32611,190 | |||||
| 2021 | 53070,114 | 150,000 | 973,000 | 21552,688 | 30394,426 | |||||
| 2022 | 54016,365 | 153,061 | 2366,500 | 19482,193 | 32014,611 | 0,000 | ||||
| 2023 | 56850,871 | 0,000 | 2862,000 | 19326,561 | 34620,300 | 42,010 | ||||
| 2024 | 20614,550 | 0,000 | 1262,000 | 19352,550 | 0,000 | 0,000 | ||||
| 2025 | 20641,600 | 0,000 | 1262,000 | 19379,600 | 0,000 | 0,000 | ||||
| 2014-2025 | 618285,075 | 2785,572 | 41184,754 | 289235,830 | 285036,909 | 42,010 | ||||
| Управляющий делами | О. В. Дронина | |||||||||
| Приложение 1 к постановлению администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от __________2023 г. № |
||||||||||||||
| Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие культуры Камышинского муниципального района" |
||||||||||||||
| Перечень целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры Камышинского муниципального района» | ||||||||||||||
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | |||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024год | 2025год | |||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района | ||||||||||||||
| 1.1. | Количество выступлений на международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах(единиц) | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2. | Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий | единиц | 5812 | 5812 | 5816 | 5816 | 5816 | 5816 | 5816 | 5816 | 5816 | 5816 | 5816 | 5816 |
| 1.3. | Доля населения, участвующего в клубных формированиях культурно-досуговых учреждений Камышинского муниципального район | % | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| 1.4. | Доля отремонтированных культурно-досуговых учреждений в текущем году к общему количеству культурно-досуговых учреждений | % | не менее 1,5 | не менее 1,5 | не менее 1,5 | не менее 1,5 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 1.5. | Доля учреждений, в которых улучшено материально-техническое обеспечение | % | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| 1.6. | Доля средств на обновление материально-технической базы от общей суммы расходов на содержание учреждений культуры | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.7. | Доля работников культуры прошедших повышение квалификации | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Совершенствование системы удовлетворения информационных потребностей жителей Камышинского района | ||||||||||||||
| 2.1. | Книгообеспеченность на 1 зарегистрированного пользователя | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2.2. | Доля введенной в электронный каталог вновь поступившей литературы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Количество литературно-художественных мероприятий | единиц | 550 | 550 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.4. | Обращаемость фонда | % | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.5. | Посещаемость на 1 пользователя | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.6. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 2.7. | Доля библиотек, в которых осуществлен ремонт | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения: | ||||||||||||||
| 3.1. | Доля учащихся МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района в общей численности детей Камышинского муниципального района в возрасте от 6 до 18 лет | % | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.2. | Доля детей, участвующих в концертно-просветительской деятельности (концерты, концерты-лекции, выставки) в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района | % | 34 | 34 | 34 | 34 | 34,5 | 34,8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3.3. | Доля детей, участвующих в конкурсах в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района | % | 14 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.4. | Доля детей лауреатов и дипломантов во Всероссийских, зональных, областных и региональных смотрах, конкурсах, фестивалях в общем количестве детей МКУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района | % | 10 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3.5. | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку | % | 45 | 45 | 69,6 | 69,6 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3.6. | Доля расходов на развитие материально-технической базы учреждения в общих затратах на реализацию программы дополнительного образования | % | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 4. Привлечение граждан Камышинского муниципального района к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности | ||||||||||||||
| 4.1. | Количесвто граждан Камышинского муниципального района, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | чел. | - | - | - | - | - | - | - | не менее 27 |
не менее 54 |
не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 5. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов | ||||||||||||||
| 5.1. | Среднее количество обращений за архивной информацией на 1 тыс. человек | едениц | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 | 20 | 20 | 20 |
| 6. Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках на территории Камышинского мкниципального района |
||||||||||||||
| 6.1. | Доля работников учреждений культуры, получивших социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг в общей численности работников учреждений культуры, имеющих право на получение софиальной поодержки. | % | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Управляющий делами | О. В. Дронина |
|
||||||||||||