Версия сайта для слабовидящих

Выбор меню
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

О внесенО внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Камышинского муниципального района от 15.10.2013 № 1396-п ии изменений в постановление Администрации Камышинского муниципального района от 28.12.2015 г. № 1205-п

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Камышинского муниципального района от 15.10.2013  № 1396-п

«Об утверждениимуниципальнойпрограммы «Развитие культуры Камышинского муниципального района»

 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса, Постановлением администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от 24.08.2018 № 875-п (ред. от 20.03.2019) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Камышинского муниципального района», ст.ст. 21, 22 Устава Камышинского муниципального района, администрация Камышинского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры Камышинского муниципального района» (далее – Паспорт), утвержденной постановлением Администрации Камышинского муниципального района 15.10.2013 № 1396-п, следующие изменения:
  2. 1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования программы 756 755,354 тыс. руб., в том числе:

2014 г. - 59 950,166 тыс. руб.

2015 г. - 53 352,880 тыс. руб.

2016 г. - 50 207,687 тыс. руб.

2017 г. - 52 856,759 тыс. руб.

2018 г. - 60 745,615 тыс. руб.

2019 г. - 58 391,294 тыс. руб.

2020 г. - 77 587,174 тыс. руб.

2021 г. - 53 070,114 тыс. руб.

2022 г. - 54 016,365 тыс. руб.

2023 г. – 62 029,386 тыс. руб.

2024 г. – 63 511,044 тыс. руб.

2025 г. – 55 504,910 тыс. руб.

2026 г. – 55 531,960 тыс. руб.

 

Средства бюджета Камышинского муниципального района 322 060,791 тыс. руб., в том числе:

2014 г. - 24 665,336 тыс. руб.

2015 г. - 27 281,580 тыс. руб.

2016 г. - 26 625,374 тыс. руб.

2017 г. - 29 407,859 тыс. руб.

2018 г. - 32 185,427 тыс. руб.

2019 г. - 25 050,678 тыс. руб.

2020 г. - 24 925,984 тыс. руб.

2021 г. - 21 552,688 тыс. руб.

2022 г. - 19 482,193 тыс. руб.

2023 г. – 21 928,294 тыс. руб.

2024 г. – 27 941,428 тыс. руб.

2025 г. – 20 493,450 тыс. руб.

2026 г. – 20 520,500 тыс. руб.

 

Средства бюджетов поселений Камышинского муниципального района 385 785,857 тыс. руб., в том числе:

2014 г. - 26 584,230 тыс. руб.

2015 г. - 26 058,600 тыс. руб.

2016 г. - 21 043,848 тыс. руб.

2017 г. - 22 469,700 тыс. руб.

2018 г. - 27 376,988 тыс. руб.

2019 г. - 31 863,016 тыс. руб.

2020 г. - 32 611,190 тыс. руб.

2021 г. - 30 394,426 тыс. руб.

2022 г. - 32 014,611 тыс. руб.

2023 г. – 34 995,222 тыс. руб.

2024 г. – 33 485,106 тыс. руб.

2025 г. – 33 444,460 тыс. руб.

2026 г. – 33 444,460 тыс. руб.

 

За счет средств областного бюджета 43 857,693 тыс. руб., в том числе:

2014 г. - 8 616,300 тыс. руб.

2015 г. - 0,000 тыс. руб.

2016 г. - 2 526,240 тыс. руб.

2017 г. - 979,200 тыс. руб.

2018 г. - 144,650 тыс. руб.

2019 г. - 192,864 тыс. руб.

2020 г. - 20 000,000 тыс. руб.

2021 г. - 973,000 тыс. руб.

2022 г. – 2 366,500 тыс. руб.

2023 г. – 2 950,600 тыс. руб.

2024 г. – 1 974,339 тыс. руб.

2025 г. – 1 567,000 тыс. руб.

2026 г. – 1 567,000 тыс. руб.

 

За счет средств федерального бюджета 5 000,873 тыс. руб., в том числе:

2014 г. - 84,300 тыс. руб.

2015 г. - 12,700 тыс. руб.

2016 г. - 12,225 тыс. руб.

2017 г. - 0,000 тыс. руб.

2018 г. - 1038,550 тыс. руб.

2019 г. - 1284,736 тыс. руб.

2020 г. - 50,000 тыс. руб.

2021 г. - 150,000 тыс. руб.

2022 г. - 153,061 тыс. руб.

2023 г. – 2 113,260 тыс. руб.

2024 г. - 102,041 тыс. руб.

2025 г. - 0,000 тыс. руб.

2026 г. - 0,000 тыс. руб.

 

За счет внебюджетных источников 50,140 тыс. руб., в том числе:

2023г. – 42,010 тыс. руб.

2024 г. – 8,130 тыс. руб.

2025 г. - 0,000 тыс. руб.

2026 г. - 0,000 тыс. руб.

1.2. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимого для реализации муниципальной программы» программы «Развитие культуры Камышинского муниципального района» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирование программы на 2014-2026 г. за счет всех источников финансирования составляет 756 755,354 тыс. руб.

В том числе за счет средств:

Федерального бюджета: 5 000,873 тыс. руб.

Областного бюджета: 43 857,693 тыс. руб.

Местного бюджета: 707 846,648 тыс. руб.

Внебюджетные источники: 50,140 тыс. руб.».

1.3. Приложение 2 к программе «Развитие культуры Камышинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

1.4. Приложение 3 к программе «Развитие культуры Камышинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению 2  к настоящему постановлению;

  1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
  2. Ответственность за реализацию Программы возложить на начальника отдела культуры Администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области.

 

Глава Камышинского

муниципального района

Волгоградской области                      _________________                           А. В. Самсонов

 

            Приложение 2
к постановлению администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области
от "___"  _______ 2024 г.  № ______
            Приложение 3
            к муниципальной программе
            "Развитие культуры Камышинского муниципального района"
                 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры Камышинского муниципального района»
Наименование муниципальной программы, подпрограммы  Наименование отвественного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы Год реализации  Объемы и источники финансирования  (тыс. руб.)
 всего (тыс.руб.) в том числе
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники
районный бюджет   сельские поселения
1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Развитие культуры Камышинского муниципального района» Отдел культуры  2014 59950,166 84,300 8616,300 24665,336 26584,230 0,000
2015 53352,880 12,700 0,000 27281,580 26058,600 0,000
2016 50207,687 12,225 2526,240 26625,374 21043,848 0,000
2017 52856,759 0,000 979,200 29407,859 22469,700 0,000
2018 60745,615 1038,550 144,650 32185,427 27376,988 0,000
2019 58391,294 1284,736 192,864 25050,678 31863,016 0,000
2020 77587,174 50,000 20000,000 24925,984 32611,190 0,000
2021 53070,114 150,000 973,000 21552,688 30394,426 0,000
2022 54016,365 153,061 2366,500 19482,193 32014,611 0,000
2023 62029,386 2113,260 2950,600 21928,294 34995,222 42,010
2024 63511,044 102,041 1974,339 27941,428 33485,106 8,130
2025 55504,910 0,000 1567,000 20493,450 33444,460 0,000
2026 55531,960 0,000 1567,000 20520,500 33444,460 0,000
  итого 2014-2026 756755,354 5000,873 43857,693 322060,791 385785,857 50,140
                                                   Управляющий делами                                                                                        О. В. Дронина

 

              Приложение 1
к постановлению администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области
от  __________2024 г.  №

Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие культуры Камышинского муниципального района"
Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района"
№ п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограмм Год реализации  Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Непосредственные результаты реализации мероприятия
Всего в том числе
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники
районный бюджет  средства сельских поселений  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района
1.1.  Участие МКУК МЦКБС в международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах.                                Отдел культуры 2014 50,000     50,000     увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
2015 0,000     0,000 0,000  
2016 0,000     0,000 0,000  
2017 0,000     0,000 0,000  
2018 0,000     0,000 0,000  
2019 0,000     0,000 0,000  
2020 0,000     0,000 0,000  
2021 0,000     0,000 0,000  
2022 0,000     0,000 0,000  
2023 0,000     0,000 0,000  
2024 0,000     0,000 0,000  
2025 0,000     0,000 0,000  
2026 0,000     0,000 0,000  
1.2.  Проведение МКУК МЦКБС культурно-досуговых мероприятий на территоии Камышинского района                                                   Отдел культуры 2014 32544,346   5782,264 5631,482 21130,600    
2015 29401,100     8779,900 20621,200  
2016 27764,403   371,054 10476,984 16916,365  
2017 30227,873     11395,699 18832,174  
2018 32548,081 150,000   10698,787 21699,294  
2019 34379,584     9604,460 24775,124  
2020 35146,004     9817,962 25328,042  
2021 32066,222     8496,822 23569,400  
2022 33179,560   796,229 7283,196 25100,135  
2023 34949,189     8291,461 26657,728  
2024 37923,060     10124,400 27798,660  
2025 36230,460     8431,800 27798,660  
2026 36230,460     8431,800 27798,660  
1.3.  Обеспечение эффективной эксплуатации   учреждений культуры, входящих в МКУК МЦКБС ,  в том числе реализации приоритетных проектов, отобранных населением путем голосования                                           
Отдел культуры 2014 6422,930   759,000 5008,000 655,930   укрепление материально-технической базы
2015 1442,080   0,000 1402,080 40,000  
2016 2137,550   2137,550 0,000 0,000  
2017 4196,500     4196,500 0,000  
2018 9319,562     8845,154 474,408  
2019 2540,264     2292,098 248,166  
2020 3194,409     2424,854 769,555  
2021 1451,256     1451,256 0,000  
2022 1231,474     376,087 855,387  
2023 4685,449   1600,000 1751,623 1291,816 42,01
2024 5399,114   407,339 4942,999 40,646 8,13
2025 0,000     0,000 0,000  
2026 0,000     0,000 0,000  
1.4.  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, входящих в МКУК МЦКБС                                               Отдел культуры 2014 1855,054     1855,054 0,000   укрепление материально-технической базы отрасли
2015 1482,500     827,100 655,400  
2016 2221,300   17,636 1732,790 470,874  
2017 1710,700     962,400 748,300  
2018 662,359     176,526 485,833  
2019 2073,504     286,894 1786,610  
2020 1511,215 50,000   187,022 1274,193  
2021 1484,600 100,000 0,000 0,000 1384,600  
2022 629,399     101,249 528,150  
2023 1190,276     42,930 1147,346  
2024 39,668     39,668 0,000  
2025 0,000     0,000 0,000  
2026 0,000     0,000 0,000  
1.5. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с  числом жителей до 50 тыс. человек  Отдел культуры 2018 1084,160 888,550 144,650 50,960 0,000   укрепление материально-технической базы отрасли
2019 1545,540 1284,736 192,864 67,940 0,000  
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
2021 0,000     0,000 0,000  
2022 0,000     0,000 0,000  
2023 2337,355 1960,199 267,300 0,000 109,856  
2024 0,000     0,000 0,000  
2025 0,000     0,000 0,000  
2026 0,000     0,000 0,000  
1.6. Обеспечение развития муниципальных домов культуры  Отдел культуры 2018 0,000     0,000 0,000   укрепление материально-технической базы отрасли
2019 0,000     0,000 0,000  
2020 20202,030 0,000 20000,000 202,030 0,000  
2021 0,000     0,000 0,000  
2022 0,000     0,000 0,000  
2023 0,000     0,000 0,000  
2024 0,000     0,000 0,000  
2025 0,000     0,000 0,000  
2026 0,000     0,000 0,000  
1.7. Поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников. Отдел культуры 2021 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000    
2022 51,020 51,020   0,000 0,000  
2023 102,041 102,041   0,000 0,000  
2024 51,020 51,020   0,000 0,000  
2025 0,000     0,000 0,000  
2026 0,000     0,000 0,000    
  Итого по мероприятию   2014 40872,330 0,000 6541,264 12544,536 21786,530    
2015 32325,680 0,000 0,000 11009,080 21316,600  
2016 32123,253 0,000 2526,240 12209,774 17387,239  
2017 36135,073 0,000 0,000 16554,599 19580,474  
2018 43614,162 1038,550 144,650 19771,427 22659,535  
2019 40538,892 1284,736 192,864 12251,392 26809,900  
2020 60053,658 50,000 20000,000 12631,868 27371,790  
2021 35052,078 150,000 0,000 9948,078 24954,000  
2022 35091,453 51,020 796,229 7760,532 26483,672 0,000
2023 43264,310 2062,240 1867,300 10086,014 29206,746 42,010
2024 43412,862 51,020 407,339 15107,067 27839,306 8,130
2025 36230,460 0,000 0,000 8431,800 27798,660 0,000
2026 36230,460 0,000 0,000 8431,800 27798,660 0,000
2014-2026 514944,671 4687,566 32475,886 156737,967 320993,112 50,140
2. Совершенствование системы  удовлетворения информационных потребностей  жителей Камышинского района
2.1. Приобретение новых книг и периодических изданий                           МКУК МЦКБС  Отдел культуры 2014 457,400     457,4     повышение уровня комплектования библиотечных фондов
2015 12,700 12,700        
2016 12,225 12,225        
2017 0,000          
2018 0,000          
2019 0,000          
2020 0,000          
2021 0,000          
2022 0,000          
2023 0,000          
2024 0,000          
2025 0,000          
2026 0,000          
2.2. Формирование электронного каталога                                             МКУК МЦКБС Отдел культуры 2014 0,000           Повышение доступности предоставляемых услуг
2015 0,000          
2016 0,000          
2017 0,000          
2018 0,000          
2019 0,000          
2020 0,000          
2021 0,000          
2022 0,000     0,000    
2023 0,000          
2024 0,000          
2025 0,000          
2026 0,000          
2.3. Организация библиотечного обслуживания населения                                          МКУК МЦКБС
Отдел культуры 2014 9474,036 84,300 869,736 3722,300 4797,700   Сохранение достигнутого уровня посещаемости библиотек
2015 10735,400 0,000 0,000 5993,400 4742,000  
2016 8418,109 0,000 0,000 4761,500 3656,609  
2017 6544,821 0,000 0,000 3655,595 2889,226  
2018 6485,853 0,000 0,000 1768,400 4717,453  
2019 6669,593 0,000 0,000 1616,477 5053,116  
2020 7095,200 0,000 0,000 1855,800 5239,400  
2021 6898,075 0,000 0,000 1457,649 5440,426  
2022 7289,810 0,000 274,671 1484,200 5530,939  
2023 7483,795 0,000 0,000 1695,319 5788,476  
2024 7534,500 0,000 0,000 1888,700 5645,800  
2025 7534,500 0,000 0,000 1888,700 5645,800  
2026 7534,500 0,000 0,000 1888,700 5645,800  
2.4. Проведение ремонта библиотек, входящих   в                                                                МКУК МЦКБС Отдел культуры 2014 200,000     200,000     Повышение материально-технической базы библиотек
2015 0,000          
2016 0,000          
2017 0,000          
2018 0,000          
2019 0,000          
2020 0,000          
2021 0,000          
2022 0,000          
2023 0,000          
2024 0,000          
2025 0,000          
2026 0,000          
2.5. Оказание государственной поддержки лучшим библиотекам, входящим в МКУК МЦКБС и их работникам Отдел культуры 2022 102,041 102,041         укрепление материально-технической базы
2023 51,020 51,020        
2024 51,020 51,020        
2025 0,000          
2026 0,000          
  Итого по мероприятию   2014 10131,436 84,300 869,736 4379,700 4797,700    
2015 10748,100 12,700 0,000 5993,400 4742,000  
2016 8430,334 12,225 0,000 4761,500 3656,609  
2017 6544,821 0,000 0,000 3655,595 2889,226  
2018 6485,853 0,000 0,000 1768,400 4717,453  
2019 6669,593 0,000 0,000 1616,477 5053,116  
2020 7095,200 0,000 0,000 1855,800 5239,400  
2021 6898,075 0,000 0,000 1457,649 5440,426  
2022 7391,851 102,041 274,671 1484,200 5530,939  
2023 7534,815 51,020 0,000 1695,319 5788,476  
2024 7585,521 51,021 0,000 1888,700 5645,800  
2025 7534,500 0,000 0,000 1888,700 5645,800  
2026 7534,500 0,000 0,000 1888,700 5645,800  
2014-2026 100584,599 313,307 1144,407 34334,140 64792,745  
3. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения:
3.1.  Организация образовательного процесса в                                     МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района Отдел культуры 2014 8821,100   1185,300 7635,800     удовлетворение потребности в области музыкального, хореографического и художественного искусства
2015 10227,600     10227,600    
2016 9508,800     9508,800    
2017 9722,365   979,200 8743,165    
2018 10524,730     10524,730    
2019 11082,719     11082,719    
2020 10386,720     10386,720    
2021 10146,961     10146,961    
2022 10146,961     10146,961    
2023 10146,961     10146,961    
2024 10945,661     10945,661    
2025 10172,950     10172,950    
2026 10200,000     10200,000    
3.2. Повышение квалификации  педагогов                                                  МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района Отдел культуры 2014 17,500     17,500     повышение профессионального уровня специалистов в сфере культуры и искусства
2015 21,500     21,500    
2016 40,800     40,800    
2017 15,400     15,400    
2018 47,600     47,600    
2019 20,800     20,800    
2020 0,000     0,000    
2021 0,000     0,000    
2022 0,000     0,000    
2023 0,000     0,000    
2024 0,000     0,000    
2025 0,000     0,000    
2026 0,000     0,000    
3.3.  Укрепление материально-технической базы МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района Отдел культуры 2014 107,800   20,000 87,800     Совершенствование материально-технической базы МБОУ ДОД ДШИ Камышинского муниципального района
2015 30,000     30,000    
2016 104,500     104,500    
2017 439,100     439,100    
2018 73,270     73,270    
2019 79,290     79,290    
2020 51,596     51,596    
2021 0,000     0,000    
2022 90,500   0,000 90,500    
2023 0,000     0,000    
2024 0,000     0,000    
2025 0,000     0,000    
2026 0,000     0,000    
  Итого по мероприятию   2014 8946,400 0,000 1205,300 7741,100      
2015 10279,100 0,000 0,000 10279,100 0,000  
2016 9654,100 0,000 0,000 9654,100 0,000  
2017 10176,865 0,000 979,200 9197,665 0,000  
2018 10645,600 0,000 0,000 10645,600 0,000  
2019 11182,809 0,000 0,000 11182,809 0,000  
2020 10438,316 0,000 0,000 10438,316 0,000  
2021 10146,961 0,000 0,000 10146,961 0,000  
2022 10237,461 0,000 0,000 10237,461 0,000  
2023 10146,961 0,000 0,000 10146,961 0,000  
2024 10945,661 0,000 0,000 10945,661 0,000  
2025 10172,950 0,000 0,000 10172,950 0,000  
2026 10200,000 0,000 0,000 10200,000 0,000  
2014-2026 133173,184 0,000 2184,500 130988,684 0,000  
4. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
4.1. Предоставление волонтерам обучения, спецодежды, возмещение командировочных расходов Отдел культуры 2020 0,000     0,000     Обеспечение роста добровольческой (волонтерской) деятельности и расширение участия в ней граждан Камышинского муниципального района
2021 0,000     0,000    
2022 0,000     0,000    
2023 0,000     0,000    
2024 0,000     0,000    
2025 0,000     0,000    
2026 0,000     0,000    
  Итого по мероприятию   2020 0,000     0,000      
2021 0,000     0,000    
2022 0,000     0,000    
2023 0,000     0,000    
2024 0,000     0,000    
2025 0,000     0,000    
2026 0,000     0,000      
2020-2026 0,000     0,000      
5. Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках  на территории Камышинского муниципального района
5.1. Предоставление работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг Отдел культуры 2021 705,900   705,900       Обеспечение поддержки работников культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности
2022 1026,100   1026,100      
2023 813,600   813,600      
2024 1222,700   1222,700      
2025 1222,700   1222,700      
2026 1222,700   1222,700        
  Итого по мероприятию   2021 705,900   705,900        
2022 1026,100   1026,100      
2023 813,600   813,600      
2024 1222,700   1222,700      
2025 1222,700   1222,700      
2026 1222,700   1222,700      
2021-2026 6213,700   6213,700      
6. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
6.1. Осуществление органами местного самоуправления Камышинского муниципального района государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области Отдел культуры 2021 267,100   267,100       Повышение уровня сохранности и эффективности использования архивных фондов
2022 269,500   269,500      
2023 269,700   269,700      
2024 344,300   344,300      
2025 344,300   344,300      
2026 344,300   344,300      
  Итого по мероприятию   2021 267,100   267,100        
2022 269,500   269,500      
2023 269,700   269,700      
2024 344,300   344,300      
2025 344,300   344,300      
2026 344,300   344,300      
2021-2026 1839,200   1839,200      
  Всего по программе   2014 59950,166 84,300 8616,300 24665,336 26584,230    
2015 53352,880 12,700 0,000 27281,580 26058,600  
2016 50207,687 12,225 2526,240 26625,374 21043,848  
2017 52856,759 0,000 979,200 29407,859 22469,700  
2018 60745,615 1038,550 144,650 32185,427 27376,988  
2019 58391,294 1284,736 192,864 25050,678 31863,016  
2020 77587,174 50,000 20000,000 24925,984 32611,190  
2021 53070,114 150,000 973,000 21552,688 30394,426  
2022 54016,365 153,061 2366,500 19482,193 32014,611 0,000
2023 62029,386 2113,260 2950,600 21928,294 34995,222 42,010
2024 63511,044 102,041 1974,339 27941,428 33485,106 8,130
2025 55504,910 0,000 1567,000 20493,450 33444,460 0,000
2026 55531,960 0,000 1567,000 20520,500 33444,460 0,000
2014-2026 756755,354 5000,873 43857,693 322060,791 385785,857 50,140
Управляющий делами      О. В. Дронина

Прогноз погоды

Наверх