| Показатели для расчета ежеквартального мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Волгоградской области | |||||
| Камышинский муниципальный район | |||||
| по состоянию на 1 января 2015 г. | |||||
| Показатели перечня постановления "О ежеквартальном мониторинге эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Волгоградской области" | Дополнительные показатели для расчета данных | Период | Единица измерения | Значение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Динамика налоговых и неналоговых доходов на душу населения, поступающих в бюджет городского округа, консолидированный бюджет муниципального района Волгоградской области с территории городского округа, муниципального района по нормативу 100 процентов за отчетный период нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, (процентов) | Налоговые и неналоговые доходы | 4 квартал 2013 года | тыс.рублей | 7,80 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 8,05 | ||
| Динамика | % | 103,21 | |||
| 2. | Динамика налоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа, консолидированный бюджет муниципального района Волгоградской области с территории городского округа, муниципального района по нормативу 100 процентов за отчетный период нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, (процентов) | Налоговые доходы | 4 квартал 2013 года | тыс.рублей | 258 231,00 |
| Налоговые доходы | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 279 061,00 | ||
| Динамика | % | 108,07 | |||
| 3. | Динамика неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа, консолидированный бюджет муниципального района Волгоградской области с территории городского округа, муниципального района по нормативу 100 процентов за отчетный период нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, (процентов) | Неналоговые доходы | 4 квартал 2013 года | тыс.рублей | 72 047,00 |
| Неналоговые доходы | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 54 148,00 | ||
| Динамика | % | 75,16 | |||
| 4. | Динамика поступлений налога на доходы физических лиц с территории городского округа, муниципального района Волгоградской области в консолидированный бюджет Волгоградской области, за отчетный период нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, (процентов) | НДФЛ | 4 квартал 2013 года | тыс.рублей | 245 769,00 |
| НДФЛ | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 253 278,00 | ||
| Динамика | % | 103,06 | |||
| 5. | Динамика поступлений единого налога на вмененный доход бюджета городского округа, консолидированного бюджета муниципального района Волгоградской области по нормативу 100 процентов, за отчетный период нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, (процентов) | ЕНВД | 4 квартал 2013 года | тыс.рублей | 5 400,00 |
| ЕНВД | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 5 654,00 | ||
| Динамика | % | 104,70 | |||
| 6. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа, консолидированного бюджета муниципального района Волгоградской области в общем объеме расходов бюджета городского округа, консолидированного бюджета муниципального района Волгоградской области за отчетный период, (процентов) | Просроченная кредиторская задолженность бюджета | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 0,00 |
| Общий объем расходов бюджета | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 725 980,30 | ||
| Доля | % | 0,00 | |||
| 7. | Доля расходов бюджета городского округа, консолидированного бюджета муниципального района Волгоградской области, формируемых в рамках муниципальных ведомственных целевых программ, в общих расходах бюджета городского округа, консолидированного бюджета муниципального района Волгоградской области без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, (процентов) | Расходы бюджета городского округа, формируемые в рамках муниципальных, ведомственных целевых программ | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 384 513,00 |
| Общие расходы бюджета городского округа без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 477 771,00 | ||
| Доля | % | 80,48 | |||
| 8. | Динамика объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям городского округа, муниципального района Волгоградской области в расчете на 1 жителя городского округа, муниципального района Волгоградской области за отчетный период нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, (процентов) | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в расчете на 1 жителя | 4 квартал 2013 года | тыс.рублей | 3,04 |
| Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в расчете на 1 жителя | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 2,18 | ||
| Динамика | % | 71,71 | |||
| 9. | Динамика ввода общей площади жилья за счет всех источников финансирования городского округа, муниципального района Волгоградской области за отчетный период нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, (процентов) | Общая площадь жилья за счет всех источников финансирования | 4 квартал 2013 года | тыс.кв.метров | 3,04 |
| Общая площадь жилья за счет всех источников финансирования | 4 квартал 2014 года | тыс.кв.метров | 3,69 | ||
| Динамика | % | 121,38 | |||
| 10. | Уровень собираемости платежей населения городского округа, муниципального района Волгоградской области за предоставленные жилищно-коммунальные услуги городского округа, муниципального района Волгоградской области за отчетный период нарастающим итогом с начала года (процентов) | Размер начисленных платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 74 334,00 |
| Размер уплаченных платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 75 926,00 | ||
| Уровень | % | 102,14 | |||
| 11. | Динамика количества индивидуальных предпринимателей городского округа, муниципального района Волгоградской области на 1 тысячу жителей городского округа, муниципального района Волгоградской области за отчетный период нарастающим итогом с начала года, (процентов) | Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тысячу жителей | 4 квартал 2013 года | единиц | 16,62 |
| Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тысячу жителей | 4 квартал 2014 года | единиц | 17,22 | ||
| Динамика | % | 103,61 | |||
| 12. | Доля муниципальных услуг городского округа, муниципального района Волгоградской области, по которым утверждены административные регламенты, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления городского округа, муниципального района Волгоградской области, опубликованных в Региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области, (процентов) | Муниципальные услуги городского округа, муниципального района Волгоградской области, по которым утверждены административные регламенты | 4 квартал 2014 года | единиц | 56,00 |
| Общее количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления городского округа, муниципального района Волгоградской области, опубликованных в Региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области | 4 квартал 2014 года | единиц | 56,00 | ||
| Доля | % | 100,00 | |||
| 13. | Количество услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде за отчетный период, (услуг) | Количество услуг | 4 квартал 2014 года | единиц | 10,00 |
| 14. | Количество услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями через многофункциональные центры за отчетный период, (услуг) | Количество услуг | 4 квартал 2014 года | единиц | 0,00 |
| 15. | Динамика численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости за отчетный период нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года, (процентов) | Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости | 4 квартал 2013 года | человек | 947,00 |
| Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости | 4 квартал 2014 года | человек | 802,00 | ||
| Динамика | % | 84,69 | |||
| 16. | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в органы службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, за отчетный период нарастающим итогом с начала года, (процентов) | Число трудоустроенных граждан, обратившихся за содействием в органы службы занятости населения | 4 квартал 2014 года | человек | 923,00 |
| Общее число граждан, обратившихся за содействием в органы службы занятости населения | 4 квартал 2014 года | человек | 1 574,00 | ||
| Доля | % | 58,64 | |||
| 17. | Динамика среднемесячной заработной платы в расчете на 1 работника по крупным и средним предприятиям городского округа, муниципального района Волгоградской области к соответствующему периоду предыдущего года, (процентов) | Среднемесячная заработная плата в расчете на 1 работника по крупным и средним предприятиям | 4 квартал 2014 года | рублей | 23 590,00 |
| Темп роста среднемесячной заработной платы в расчете на 1 работника по крупным и средним предприятиям к аналогичному периоду прошлого года | % | 107,60 | |||
| 18. | Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям всех видов экономической деятельности, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в расчете на одного жителя городского округа, муниципального района за отчетный период нарастающим итогом к соответствующему периоду предыдущего года, (процентов) | Объем отгруженных товаров на 1 жителя | 4 квартал 2013 года | тыс.рублей | 9,15 |
| Объем отгруженных товаров на 1 жителя | 4 квартал 2014 года | тыс.рублей | 21,00 | ||
| Динамика | % | 229,51 | |||
| 19. | Зарегистрировано умерших на тысячу жителей, (человек) | Количество умерших | 4 квартал 2014 года | человек | 13,20 |
| 20. | Зарегистрировано родившихся на тысячу жителей, (человек) | Количество рожденых | 4 квартал 2014 года | человек | 12,40 |























































